Мобильный телефон
Колеса KASTOR из полиамида в нержавеющих кронштейнах (серия 46NI 'Norma Inox')
Колесо: Колесо изготовлено методом литья под давлением из высококачественного «полиамида 6» белого цвета. Подшипник скольжения. Колеса произведены из первичного материала.
Кронштейн: Прессованный из листовой стали, оцинкован и хромирован, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле. Подшипник защищен пластиковым пыльником. Ось колеса на болту. Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращение колеса. Все элементы тормозной системы выполнены из металла.
Эксплуатационные характеристики: Колеса из полиамида обладают высокой механической прочностью и низким сопротивлением качению, они коррозионноустойчивы и противостоят воздействию множества агрессивных химических веществ и соединений. Ролики с легкостью подвергаются санитарной обработке, так как отличаются гладкой поверхностью. Колеса и ролики серии «46»применяются на предприятиях общественного питания, сырных и колбасных цехах. Также находят применение в медицине и на различном лабораторном и технологическом оборудовании.
Колёса без кронштейна из полиамида с подшипником скольжения
Внешний вид | Код | Модель | |||||
460080 | Колесо 46-080х30-P | 80 | 30 | 12 | 40 | 150 | |
460100 | Колесо 46-100х30-P | 100 | 30 | 12 | 40 | 175 | |
460125 | Колесо 46-125х40-P | 125 | 40 | 15 | 44 | 250 | |
460151 | Колесо 46-150х40(15)-P | 150 | 40 | 15 | 44 | 300 | |
460150 | Колесо 46-150х40-P | 150 | 40 | 20 | 58 | 350 | |
460200 | Колесо 46-200х50-P | 200 | 50 | 20 | 58 | 500 |
Колёса поворотные "Norma INOX" с крепежной панелью из полиамида с подшипником скольжения
Внешний вид | Код | Модель | |||||
462080NI | Колесо 4602-NI-080-P | 80 | 100х80 | 80х60 | 109 | 150 | |
462100NI | Колесо 4602-NI-100-P | 100 | 100х80 | 80х60 | 129 | 175 | |
462125NI | Колесо 4602-NI-125-P | 125 | 100х80 | 80х60 | 151 | 220 | |
462151NI | Колесо 4602-NI-151-P | 150 | 140х110 | 105х80 | 190 | 300 | |
462160NI | Колесо 4602-NI-160-P | 160 | 140х110 | 105х80 | 195 | 300 | |
462200NI | Колесо 4602-NI-200-P | 200 | 140х110 | 105х80 | 234 | 350 |
Колёса поворотные нержавеющие "Norma INOX" с крепежной панелью и тормозом из полиамида с подшипником скольжения
Внешний вид | Код | Модель | |||||
464080NI | Колесо 4604-NI-080-P | 80 | 100х80 | 80х60 | 109 | 150 | |
464100NI | Колесо 4604-NI-100-P | 100 | 100х80 | 80х60 | 129 | 175 | |
464125NI | Колесо 4604-NI-125-P | 125 | 100х80 | 80х60 | 151 | 220 | |
464160NI | Колесо 4604-NI-160-P | 160 | 140х110 | 105х80 | 195 | 300 | |
464200NI | Колесо 4604-NI-200-P | 200 | 140х110 | 105х80 | 234 | 350 |
Колёса неповоротные нержавеющие "Norma INOX" с крепежной панелью из полиамида с подшипником скольжения
Внешний вид | Код | Модель | |||||
467080NI | Колесо 4607-NI-080-P | 80 | 100х80 | 80х60 | 109 | 150 | |
467100NI | Колесо 4607-NI-100-P | 100 | 100х80 | 80х60 | 129 | 175 | |
467125NI | Колесо 4607-NI-125-P | 125 | 100х80 | 80х60 | 151 | 220 | |
467151NI | Колесо 4607-NI-151-P | 150 | 140х110 | 105х80 | 190 | 300 | |
467160NI | Колесо 4607-NI-160-P | 160 | 140х110 | 105х80 | 195 | 300 | |
467200NI | Колесо 4607-NI-200-P | 200 | 140х110 | 105х80 | 234 | 350 |
Колёса поворотные нержавеющие "Norma INOX" с отверстием из полиамида с подшипником скольжения
Внешний вид | Код | Модель | |||||
465080NI | Колесо 4605-NI-080-P | 80 | 12 | 35 | 110 | 150 | |
465100NI | Колесо 4605-NI-100-P | 100 | 12 | 39 | 128 | 175 | |
465125NI | Колесо 4605-NI-125-P | 125 | 12 | 35 | 151 | 220 | |
465160NI | Колесо 4605-NI-160-P | 160 | 16 | 57 | 189 | 300 | |
465200NI | Колесо 4605-NI-200-P | 200 | 16 | 62 | 228 | 500 |
Колёса поворотные нержавеющие "Norma INOX" с отверстием и тормозом из полиамида с подшипником скольжения
Внешний вид | Код | Модель | |||||
466080NI | Колесо 4606-NI-080-P | 80 | 12 | 35 | 110 | 150 | |
466100NI | Колесо 4606-NI-100-P | 100 | 12 | 39 | 128 | 175 | |
466125NI | Колесо 4606-NI-125-P | 125 | 12 | 35 | 151 | 220 | |
466160NI | Колесо 4606-NI-160-P | 160 | 16 | 57 | 189 | 300 | |
466200NI | Колесо 4606-NI-200-P | 200 | 16 | 62 | 228 | 500 |