Мобильный телефон
Колеса и ролики из цельной резины с шариковым подшипником (серия 38 "Norma")
Колеса и ролики из цельной резины с шариковым подшипником (серия 38 "Norma")
Колесо: Обод колеса прессованный из листовой стали, оцинкован либо окрашен. Литая резиновая шина чёрного цвета, ранее такой тип колес называли 'бандажными'. В колесе установлены качественные шариковые подшипники. Твердость 80 Shore A.
Диаметр колес: 160 мм, 200 мм, 230 мм, 300 мм, 330 мм, 385 мм
Грузоподъёмность: 150-300 кг.
Кронштейн: Прессованный из листовой стали, либо сварной. Кронштейн оцинкован и хромирован, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле. Ось колеса на болту.
Эксплуатационные характеристики: Колеса серии '38' могут успешно эксплуатироваться на асфальте, бетоне, неоднородном грунте и прочих поверхностях. Используются в основном, вне помещений и рассчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. Конструктивные особенности колес серии '38' позволяют заявлять о большей надежности их при эксплуатации в сложных условиях в сравнении с другими сериями резиновых колес. При резких перестроениях колеса серии '38' могут оставлять следы. Устойчивы к воздействиям окружающей среды, практически не требуют ухода и отличаются продолжительным сроком службы.
Колеса без кронштейна с шариковым подшипником
Внешний вид | Код | Модель | материал диск/шина | подшипник колеса | |||||
380160 | Колесо 38-160х50-B | 160 | 50 | 17 | 54 | 150 | сталь / резина | шариковый | |
380200 | Колесо 38-200х58-B | 200 | 58 | 17 | 52 | 220 | сталь / резина | шариковый | |
380230 | Колесо 38-230х80-B | 230 | 65 | 15...17 | 62-68 | 230 | сталь / резина | шариковый | |
380320 | Колесо 38-320х55-B | 323 | 55 | 20 | 69-70 | 300 | сталь / резина | шариковый | |
380330 | Колесо 38-330х50-B | 325 | 50 | 16 | 88 | 180 | сталь / резина | шариковый | |
380380 | Колесо 38-380х70-B | 380 | 70 | 25 | 100 | 300 | сталь / резина | шариковый |
Колеса поворотные "Norma" с крепежной панелью
Внешний вид | Код | Модель | материал диск/шина | подшипник колеса | |||||
382160 | Колесо 3802-N-160-B | 160 | 140х110 | 105х80 | 195 | 150 | сталь / резина | шариковый | |
382200 | Колесо 3802-N-200-B | 200 | 140х110 | 105х80 | 234 | 220 | сталь / резина | шариковый | |
382230 | Колесо 3802-N-230-B | 230 | 115х100 | 85х70 | 280 | 230 | сталь / резина | шариковый | |
382320 | Колесо 3802-N-320-B | 320 | 115х100 | 85х70 | 365 | 250 | сталь / резина | шариковый | |
382330 | Колесо 3802-N-330-B | 330 | 115х100 | 85х70 | 370 | 180 | сталь / резина | шариковый | |
382380 | Колесо 3802-N-380-B | 380 | 115х100 | 85х70 | 470 | 280 | сталь / резина | шариковый |
Колеса неповоротные "Norma" с крепежной панелью
Внешний вид | Код | Модель | материал диск/шина | подшипник колеса | |||||
387160 | Колесо 3807-N-160-B | 160 | 140х110 | 105х80 | 195 | 150 | сталь / резина | шариковый | |
387200 | Колесо 3807-N-200-B | 200 | 140х110 | 105х80 | 234 | 220 | сталь / резина | шариковый | |
387230 | Колесо 3807-N-230-B | 230 | 115х100 | 85х70 | 280 | 230 | сталь / резина | шариковый | |
387320 | Колесо 3807-N-320-B | 320 | 115х100 | 85х70 | 365 | 250 | сталь / резина | шариковый | |
387330 | Колесо 3807-N-330-B | 330 | 115х100 | 85х70 | 370 | 180 | сталь / резина | шариковый | |
387380 | Колесо 3807-N-380-B | 380 | 115х100 | 85х70 | 470 | 280 | сталь / резина | шариковый |
Колеса сдвоенное поворотные УСИЛЕННЫЕ "MEDIUM TOP Special 2" с крепёжной панелью шариковый подшипник
Внешний вид | Код | Модель | |||||
382160-NS2 | Колесо 3802-NS2-160-B | 160 | 140x110 | 105x80 | 195 | 300 | |
382200-NS2 | Колесо 3802-NS2-200-B | 200 | 140x110 | 105x80 | 234 | 350 |
Колеса сдвоенное неповоротные УСИЛЕННЫЕ "MEDIUM TOP Special 2" с крепёжной панелью шариковый подшипник
Внешний вид | Код | Модель | |||||
387160-NS2 | Колесо 3807-NS2-160-B | 160 | 140x110 | 105x80 | 195 | 300 | |
387200-NS2 | Колесо 3807-NS2-200-B | 200 | 140x110 | 105x80 | 234 | 350 |
"